As market leader, we offer our customers the most comprehensive range of cold milling machines in the industry. Working widths range from 14 mm to 4.40 m.
| Model | Milling width | Milling depth | Engine power of drum drive |
Operating weight, CE* |
|---|---|---|---|---|
| W 350 E | 350 mm | 0 - 100 mm | 22 kW | 4,400 daN (kg) |
| Model | Milling width | Milling depth | Engine power | Operating weight, CE* |
|---|---|---|---|---|
| W 35 | 350 mm | 0 - 60 mm | 31.5 kW / 42.8 PS | 2,650 daN (kg) |
| W 35 DC | 350 mm | 0 - 110 mm | 42.5 kW / 58 PS | 4,490 daN (kg) |
| W 50 | 500 mm | 0 - 160 mm | 60 kW / 82 PS | 6,565 daN (kg) |
| W 50 DC | 500 mm | 0 - 210 mm | 92 kW / 125 PS | 7,800 daN (kg) |
| W 60 | 600 mm | 0 - 300 mm | 155 kW / 211 PS | 13,250 daN (kg) |
| W 100 | 1,000 mm | 0 - 300 mm | 155 kW / 211 PS | 14,250 daN (kg) |
| W 100 F | 1,000 mm | 0 - 320 mm | 209 kW / 285 PS | 18,400 daN (kg) |
| W 120 F | 1,200 mm | 0 - 320 mm | 209 kW / 285 PS | 19,300 daN (kg) |
| W 130 F | 1,300 mm | 0 - 320 mm | 209 kW / 285 PS | 19,700 daN (kg) |
*) Weight of machine with half-full water tank, half-full fuel tank, driver (75 kg) and tools.
| Model | Milling width | Milling depth | Engine power | Operating weight, CE* |
|---|---|---|---|---|
| W 150 | 1,200 mm | 0 - 320 mm | 261 kW / 355 PS | 20,280 daN (kg) |
| W 1900 | 2,000 mm | 0 - 320 mm | 340 kW / 462 PS | 26,680 daN (kg) |
| W 2000 | 2,000 mm | 0 - 320 mm | 433 kW / 589 PS | 30,000 daN (kg) |
| W 2100 | 2,200 mm | 0 - 320 mm | 522 kW / 710 PS | 36,300 daN (kg) |
| W 2200 | 2,200 mm | 0 - 350 mm | 671 kW / 913 PS | 43,700 daN (kg) |
*) Weight of machine with half-full water tank, half-full fuel tank, driver (75 kg) and tools.