Einzigartige Bandbreite: 15 Maschinentypen

Als Marktführer bieten wir unseren Kunden das umfassendste Kaltfräsen- Programm der Branche. Arbeitsbreiten zwischen 14 mm und 4,40 m sind möglich.

Kleinfräsen

Modell Fräsbreite Frästiefe Motorleistung Fräsantrieb Betriebsgewicht CE *
W 350 E 350 mm 0 - 100 mm 22 kW 4.400 daN (kg)
Modell Fräsbreite Frästiefe Motorleistung Betriebsgewicht CE *
W 35 350 mm 0 - 60 mm 31,5 kW / 42,8 PS 2.650 daN (kg)
W 35 DC 350 mm 0 - 110 mm 42,5 kW / 58 PS 4.490 daN (kg)
W 50 500 mm 0 - 160 mm 60 kW / 82 PS 6.565 daN (kg)
W 50 DC 500 mm 0 - 210 mm 92 kW / 125 PS 7.800 daN (kg)
W 60 600 mm 0 - 300 mm 155 kW / 211 PS 13.250 daN (kg)
W 100 1.000 mm 0 - 300 mm 155 kW / 211 PS 14.250 daN (kg)
W 100 F 1.000 mm 0 - 320 mm 209 kW / 285 PS 18.400 daN (kg)
W 120 F 1.200 mm 0 - 320 mm 209 kW / 285 PS 19.300 daN (kg)
W 130 F 1.300 mm 0 - 320 mm 209 kW / 285 PS 19.700 daN (kg)

*) Maschinengewicht, halb gefüllter Wassertank, halb gefüllter Kraftstofftank, Fahrer (75 kg), Werkzeug.

Großfräsen

Modell Fräsbreite Frästiefe Motorleistung Betriebsgewicht CE *
W 150 1.200 mm 0 - 320 mm 261 kW / 355 PS 20.280 daN (kg)
W 1900 2.000 mm 0 - 320 mm 340 kW / 462 PS 26.680 daN (kg)
W 2000 2.000 mm 0 - 320 mm 433 kW / 589 PS 30.000 daN (kg)
W 2100 2.200 mm 0 - 320 mm 522 kW / 710 PS 36.300 daN (kg)
W 2200 2.200 mm 0 - 350 mm 671 kW / 913 PS 43.700 daN (kg)

*) Maschinengewicht, halb gefüllter Wassertank, halb gefüllter Kraftstofftank, Fahrer (75 kg), Werkzeug.