Gleitschalungsfertiger sind immer individuell konfiguriert. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen, die Ihnen unsere starke und flexible Palette im Detail bietet.
| Modell | Einbaubreite * | Max. Einbauhöhe | Motorleistung | Betriebsgewicht ** |
|---|---|---|---|---|
| SP 150 | max. 1,50 m Offset | 900 mm Offset | 60 kW / 82 PS | 8,8 - 11,1 t |
| Modell | Einbaubreite * | Max. Einbaudicke | Motorleistung | Betriebsgewicht ** |
|---|---|---|---|---|
| SP 250 | 1,00 - 3,50 m | 300 mm | 74 kW / 101 PS | 12 - 18,5 t |
| SP 500 | 2,00 - 6,00 m | 400 mm | 131 kW / 178 PS | 14 - 42 t |
| SP 500 Vario | 2,00 - 6,00 m | 400 mm | 131 kW / 178 PS | 18 - 42 t |
| SP 850 | 2,50 - 9,00 m | 450 mm | 224 kW / 305 PS | 29 - 59 t |
| SP 850 Vario | 3,00 - 8,50 m | 450 mm | 224 kW / 305 PS | 29 - 56 t |
| SP 1200 | 3,50 - 12,00 m | 450 mm | 224 kW / 305 PS | 49 - 78 t |
| SP 1500 | 5,00 - 15,25 m | 450 mm | 287 kW / 390 PS | 49 - 78 t |
| SP 1500 L | 5,00 - 15,25 m | 450 mm | je 287 kW / 390 PS | ca. 107 t |
| SP 1600 | 5,00 - 16,00 m | 450 mm | 313 kW / 426 PS | 57 - 135 t |
*) Sonder-Einbaubreiten und Optionen auf Anfrage.
**) Gewichte sind abhängig von der jeweiligen Ausstattung und Arbeitsbreite.
| Modell | Arbeitsbreite * | Förderleistung | Motorleistung | Betriebsgewicht ** |
|---|---|---|---|---|
| ISF | 2,50 - 9,00 m | 200 m³/h | 224 kW / 305 PS | max. 36 t |
*) Sonder-Einbaubreiten und Optionen auf Anfrage.
**) Gewichte sind abhängig von der jeweiligen Ausstattung und Arbeitsbreite.
*) Sonder-Einbaubreiten und Optionen auf Anfrage.
**) Gewichte sind abhängig von der jeweiligen Ausstattung und Arbeitsbreite.